Untis 2021 |
Edith-Stein-Schule Erfurt D-99084, Tommsdorffstr. 26 Stundenplan 2020/2021 Stand: 14.12.2020 14:33 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 5a, 5c, 5b, 5d, 6a, 6c, 6d, 8c1, 8d1, 9d1, 9b1, 9c1, 10a1, 10b1, 10c1, 10d1, 11.1, 12.1, 7b1, 7c1 |
Ausfall oder | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stunde | Vertreter | Fach | Raum | Text | statt | Stattstunde |
5a Klasse 5a | ||||||
1 | — | Entfall | ||||
2 – 3 | Hörn | Ma | 2.15 | |||
6 – 7 | 2.15 | |||||
5c Klasse 5c | ||||||
4 – 5 | Grü | MNT | 2.08 | |||
5b Klasse 5b | ||||||
4 – 5 | 2.09 | |||||
5d Klasse 5d | ||||||
1 | — | Entfall | ||||
2 – 3 | Wie | En | 2.04 | |||
4 | 2.04 | |||||
5 | 2.04 | Di-15.12. / 5 | ||||
6a Klasse 6a | ||||||
4 – 5 | Lei | Gg | 2.05 | |||
6c Klasse 6c | ||||||
2 – 3 | Gg | 2.07 | ||||
6 – 7 | — | Entfall | ||||
6d Klasse 6d | ||||||
6 – 7 | — | Entfall | ||||
8c1 Klasse 8c1 | ||||||
6 – 7 | — | Entfall | ||||
8d1 Klasse 8d1 | ||||||
1 | — | Entfall | ||||
2 | Na | 3.05 | ||||
2 | Dg | |||||
3 | Na | |||||
3 | Dg | 3.04 | ||||
9d1 Klasse 9d1 | ||||||
4 | Gg | 4.04 | ||||
9b1 Klasse 9b1 | ||||||
1 | — | Di-15.12. / 2 | ||||
2 | 4.03 | Di-15.12. / 1 | ||||
3 | 4.03 | |||||
6 – 7 | — | Entfall | ||||
9c1 Klasse 9c1 | ||||||
6 – 7 | — | Entfall | ||||
10a1 Klasse 10a1 | ||||||
4 | Di-15.12. / 8 | |||||
5 | Di-15.12. / 9 | |||||
8 | — | Di-15.12. / 4 | ||||
9 | — | Di-15.12. / 5 | ||||
10b1 Klasse 10b1 | ||||||
1 | — | Di-15.12. / 3 | ||||
3 | 4.06 | Di-15.12. / 1 | ||||
10c1 Klasse 10c1 | ||||||
4 – 5 | ||||||
6 – 7 | — | Entfall | ||||
10d1 Klasse 10d1 | ||||||
4 | En | Englisch | Do-17.12. / 7 | |||
5 | 4.01 | Di-15.12. / 5 | Lehrertausch | |||
8 – 9 | — | Entfall | ||||
11.1 Klasse 11.1 | ||||||
2 – 3 | — | Aufgaben OLE | Entfall | |||
6 – 7 | Mu | |||||
6 – 7 | — | Aufgaben OLE | Entfall | |||
8 – 9 | — | Entfall | ||||
12.1 Klasse 12.1 | ||||||
4 – 5 | — | Aufgaben OLE | Entfall | |||
10 | — | Entfall | ||||
7b1 Klasse 7b1 | ||||||
1 | — | Entfall | ||||
7c1 Klasse 7c1 | ||||||
2 | ||||||
4 – 5 | Ma | 3.09 | Klassenarbeit | |||
6 – 7 | — | Entfall |
Periode3 15.12.2020 B WINSchool.2010-RDT DB~78060~2020-2021~4