Untis 2021 |
Edith-Stein-Schule Erfurt D-99084, Trommsdorffstr. 26 Stundenplan 2020/2021 Stand: 16.04.2021 11:52 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 7b2, 7d2, 8d2, 9d2, 9c2 |
Ausfall oder | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stunde | Vertreter | Fach | Raum | Text | statt | Stattstunde |
7b2 Klasse 7b2 | ||||||
1 | — | Entfall | ||||
7d2 Klasse 7d2 | ||||||
4 | Ph | 3.07 | ||||
5 | Ph | 3.07 | ||||
8d2 Klasse 8d2 | ||||||
4 | MaHs | |||||
9d2 Klasse 9d2 | ||||||
1 – 2 | — | Entfall | ||||
3 | — | Entfall | ||||
9c2 Klasse 9c2 | ||||||
6 | — | Aufgaben OLE | Entfall |
Periode3.3 19.4.2021 B WINSchool.2010-RDT DB~78060~2020-2021~4
Untis 2021 |
Edith-Stein-Schule Erfurt D-99084, Trommsdorffstr. 26 Stundenplan 2020/2021 Stand: 15.04.2021 12:05 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 8d1, 9d1, 7d1, 9c1, 7b1 |
Ausfall oder | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stunde | Vertreter | Fach | Raum | Text | statt | Stattstunde |
8d1 Klasse 8d1 | ||||||
4 | MaHs | |||||
9d1 Klasse 9d1 | ||||||
1 – 2 | — | Entfall | ||||
7d1 Klasse 7d1 | ||||||
4 | Ph | 3.07 | ||||
5 | 3.07 | |||||
9c1 Klasse 9c1 | ||||||
6 | — | Aufgaben OLE | Entfall | |||
7b1 Klasse 7b1 | ||||||
1 | — | Entfall |
Periode3.3 16.4.2021 A WINSchool.2010-RDT DB~78060~2020-2021~4