Untis 2025 |
Edith-Stein-Schule Erfurt D-99084, Trommsdorffstr. 26 |
26.6.2026 Freitag, Woche A
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 5a, 5b, 5c, 5d, 6b, 6c, 6d, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8d, 9a, 9b, 9c, 10a, 10b |
| Stunde | Fach | Raum | (Lehrer) | Art | Text | Vertr. von | (Le.) nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5a Klasse 5a | |||||||
| 1 | De | Bou | Raum-Vtr. | ||||
| 2 – 3 | En | Lap | Raum-Vtr. | ||||
| 5b Klasse 5b | |||||||
| 1 | De | Thi | Raum-Vtr. | ||||
| 2 – 3 | En | Wie | Raum-Vtr. | ||||
| 4 | Lehrertausch | Fr-26.6. / 4 | Lehrertausch | ||||
| 5 | Lehrertausch | Fr-26.6. / 5 | Lehrertausch | ||||
| 5c Klasse 5c | |||||||
| 4 | 2.09 | Vertretung | Fr-26.6. / 4 | ||||
| 5 | 2.09 | Vertretung | Fr-26.6. / 5 | ||||
| 5d Klasse 5d | |||||||
| 1 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 6b Klasse 6b | |||||||
| 2 – 3 | Ku | Thi | Raum-Vtr. | ||||
| 6c Klasse 6c | |||||||
| 1 | MNT | Grü | Raum-Vtr. | ||||
| 7 | — | Entfall | Mi-24.6. / 4 | ||||
| 6d Klasse 6d | |||||||
| 4 – 5 | Fr | Hol-H | Raum-Vtr. | ||||
| 7a Klasse 7a | |||||||
| 1 | En | Lap | Raum-Vtr. | ||||
| 7b Klasse 7b | |||||||
| 1 | — | Entfall | Mi-24.6. / 4 | ||||
| 4 | Lehrertausch | Fr-26.6. / 4 | Lehrertausch | ||||
| 5 | Lehrertausch | Fr-26.6. / 5 | Lehrertausch | ||||
| 7c Klasse 7c | |||||||
| 1 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 2 – 3 | Bi | Grü | Raum-Vtr. | ||||
| 8a Klasse 8a | |||||||
| 1 | Kl | Hab | Raum-Vtr. | ||||
| 2 – 3 | Ge | Hab | Raum-Vtr. | ||||
| 4 | De | Statt-Vertretung | |||||
| 5 | Vertretung | ||||||
| 8b Klasse 8b | |||||||
| 4 | 2.20 | Vertretung | |||||
| 5 | 2.20 | Vertretung | |||||
| 8d Klasse 8d | |||||||
| 1 | — | Entfall | Mi-24.6. / 3 | ||||
| 6 – 7 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 9a Klasse 9a | |||||||
| 1 | — | Entfall | Mi-24.6. / 4 | ||||
| 2 | Entfall | Entfall | |||||
| 9b Klasse 9b | |||||||
| 1 | — | Entfall | Fr-26.6. / 2 | ||||
| 2 | Verlegung | Fr-26.6. / 1 | |||||
| 3 | 2.17 | Statt-Vertretung | |||||
| 6 – 7 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 9c Klasse 9c | |||||||
| 6 – 7 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 10a Klasse 10a | |||||||
| 4 – 5 | 3.09 | Statt-Vertretung | |||||
| 10b Klasse 10b | |||||||
| 4 – 5 | 3.09 | Statt-Vertretung | |||||
Periode4 26.6.2026 A

















Edith-Stein-Schule Erfurt
