Untis 2022 |
Edith-Stein-Schule Erfurt D-99084, Trommsdorffstr. 26 Stundenplan 2021/2022 Stand: 07.07.2022 15:22 |
8.7.2022 Freitag, Woche B (Seite 1 / 2)
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 5a, 5c, 5b, 5d, 6a, 6b, 6c, 6d, 7a, 7b, 8a, 8b, 8c, 8d, 9a, 9b, 9c, 9d, 10a, 10b, 10c, 11, 7c |
Stunde | Vertreter | Fach | Raum | Text | statt |
---|---|---|---|---|---|
5a Klasse 5a | |||||
4 | 1.10 | ||||
5 | 1.10 | ||||
5 | Hei | 1.10 | Klassenleiterstunde | ||
5c Klasse 5c | |||||
5 | Tan | De | 1.09 | Klassenleiterstunde | |
5b Klasse 5b | |||||
2 | Mu | 3.12 | |||
3 | 3.12 | ||||
5 | — | ||||
5 | Thi | Klassenleiterstunde | |||
5d Klasse 5d | |||||
1 | — | ||||
5 | — | ||||
5 | Sam | Klassenleiterstunde | |||
6 | — | ||||
7 | — | ||||
6a Klasse 6a | |||||
5 | — | ||||
5 | — | ||||
5 | — | ||||
5 | — | ||||
5 | Stef | Klassenleiterstunde | |||
6b Klasse 6b | |||||
5 | — | ||||
5 | — | ||||
5 | Ho-He | Klassenleiterstunde | |||
6c Klasse 6c | |||||
5 | — | ||||
5 | — | ||||
5 | Grü | Klassenleiterstunde | |||
6d Klasse 6d | |||||
5 | Wie | En | 2.05 | Klassenleiterstunde | |
6 | — | ||||
7 | — | ||||
7a Klasse 7a | |||||
5 | — | ||||
5 | Scho | Klassenleiterstunde | |||
6 | — | ||||
7 | — | ||||
7b Klasse 7b | |||||
5 | Mü-Ku | Ku | Klassenleiterstunde | ||
6 | — | ||||
7 | — | ||||
8a Klasse 8a | |||||
5 | — | ||||
5 | Mö-He | Klassenleiterstunde | |||
6 | Mö-He | Sp | Klassenleiterstunde | ||
7 | — | ||||
8b Klasse 8b | |||||
2 – 3 | Bi | 2.16 | |||
4 | Mu | 3.12 | |||
5 | — | ||||
5 | Lap | Klassenleiterstunde | |||
8c Klasse 8c | |||||
5 | — | ||||
5 | Du-He | Klassenleiterstunde | |||
8d Klasse 8d | |||||
5 | — | ||||
5 | Sche | Klassenleiterstunde | |||
6 | Sche | Sp | Klassenleiterstunde | ||
7 | — | ||||
9a Klasse 9a | |||||
1 | — | ||||
5 | — | ||||
5 | Res | Klassenleiterstunde | |||
6 | — | ||||
9b Klasse 9b | |||||
1 | — | ||||
4 | Sp | TH1 | |||
5 | — | ||||
5 | Ung | Klassenleiterstunde | |||
9c Klasse 9c | |||||
5 | — | ||||
5 | Wus | Klassenleiterstunde | |||
6 | Wus | Ma | Klassenleiterstunde | ||
7 | — | ||||
9d Klasse 9d | |||||
2 – 3 | |||||
5 | Lei | Kl | 4.01 | Klassenleiterstunde | |
6 | — | ||||
6 | — | ||||
7 | — | ||||
7 | — | ||||
10a Klasse 10a | |||||
5 | Bur | Sk | 3.10 | Klassenleiterstunde | |
6 – 7 | — | ||||
10b Klasse 10b | |||||
4 | Tie | Ma | |||
5 | — | ||||
5 | Fri | Klassenleiterstunde | |||
6 | — | ||||
7 | — | ||||
10c Klasse 10c | |||||
1 | — | ||||
5 | — |
Periode5 8.7.2022 B DB~78060~2021-2022~2