Untis 2025 |
Edith-Stein-Schule Erfurt D-99084, Trommsdorffstr. 26 |
18.8.2026 Dienstag, Woche A
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 8c, 9b, 9c, 10c, 11, 12 |
| Stunde | Fach | Raum | (Lehrer) | Art | Text | Vertr. von | (Le.) nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5a Klasse 5a | |||||||
| 1 | Sondereins. | ||||||
| 2 – 3 | Sondereins. | Entfall für Lehrer | |||||
| 4 | 2.10 | Sondereins. | Entfall für Lehrer | ||||
| 5 | Sondereins. | Entfall für Lehrer | |||||
| 6 | — | Entfall | Entfall für Lehrer | ||||
| 5b Klasse 5b | |||||||
| 1 | 1.16 | Sondereins. | Entfall für Lehrer | ||||
| 2 | Sondereins. | ||||||
| 3 | 1.19 | Vertretung | |||||
| 4 – 5 | 1.16 | Sondereins. | Entfall für Lehrer | ||||
| 6 | — | Entfall | Entfall für Lehrer | ||||
| 5c Klasse 5c | |||||||
| 1 | 2.08 | Sondereins. | Entfall für Lehrer | ||||
| 2 – 3 | 2.08 | Sondereins. | Entfall für Lehrer | ||||
| 4 – 5 | Sp | Sondereins. | |||||
| 6 | — | Entfall | Entfall für Lehrer | ||||
| 5d Klasse 5d | |||||||
| 1 | Sondereins. | Entfall für Lehrer | |||||
| 2 – 3 | Sondereins. | Entfall für Lehrer | |||||
| 4 – 5 | Sondereins. | ||||||
| 6 – 7 | — | Entfall | Entfall für Lehrer | ||||
| 6a Klasse 6a | |||||||
| 1 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 2 | Verlegung | Fr-21.8. / 6 | Entfall für Lehrer | ||||
| 3 | Verlegung | Fr-21.8. / 7 | Entfall für Lehrer | ||||
| 6b Klasse 6b | |||||||
| 2 | Verlegung | Di-18.8. / 6 | |||||
| 3 | Verlegung | Di-18.8. / 7 | |||||
| 6 | — | Entfall | Di-18.8. / 2 | ||||
| 7 | — | Entfall | Di-18.8. / 3 | ||||
| 6c Klasse 6c | |||||||
| 1 | — | Entfall | Di-18.8. / 4 | ||||
| 4 | Verlegung | Di-18.8. / 1 | Entfall für Lehrer | ||||
| 5 | Gg | 2.07 | Statt-Vertretung | Entfall für Lehrer | |||
| 8c Klasse 8c | |||||||
| 2 – 3 | Ku | Rum | Raum-Vtr. | ||||
| 9b Klasse 9b | |||||||
| 1 | — | Entfall | Aufgaben OLE | Entfall für Lehrer | |||
| 4 | Ku | Thi | Raum-Vtr. | ||||
| 9c Klasse 9c | |||||||
| 4 | Ku | Rum | Raum-Vtr. | ||||
| 10c Klasse 10c | |||||||
| 8 | — | Entfall | Entfall für Lehrer | ||||
| 9 | — | Entfall | Entfall für Lehrer | ||||
| 11 Klasse 11 | |||||||
| 1 | — | Entfall | Aufgaben OLE | Entfall für Lehrer | |||
| 2 – 3 | — | Entfall | Aufgaben OLE | Entfall | |||
| 12 Klasse 12 | |||||||
| 1 | — | Entfall | Aufgaben OLE | Entfall für Lehrer | |||
| 2 – 3 | — | Entfall | Aufgaben OLE | Entfall für Lehrer | |||
| 5 | — | Entfall | Aufgaben OLE | Entfall | |||
18.8.2026 A

















Edith-Stein-Schule Erfurt
