Untis 2022 |
Edith-Stein-Schule Erfurt D-99084, Trommsdorffstr. 26 Stundenplan 2022/2023 Stand: 30.03.2023 13:59 |
31.3.2023 Freitag, Woche B
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 5d, 6a, 6b, 6c, 6d, 7a, 7d, 8b, 8c, 9a, 10a, 10b, 10c, 10d, 11, 12, 7c |
Ausfall oder | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stunde | Vertreter | Fach | Raum | Text | statt | Stattstunde |
5d Klasse 5d | ||||||
1 | — | Entfall | ||||
6a Klasse 6a | ||||||
4 – 5 | De | 1.10 | ||||
6b Klasse 6b | ||||||
4 – 5 | — | Entfall | ||||
6c Klasse 6c | ||||||
4 – 5 | — | Entfall | ||||
6d Klasse 6d | ||||||
1 | — | Entfall | ||||
4 | Di-28.3. / 2 | Di-28.3. / 2 | ||||
5 | Di-28.3. / 3 | Di-28.3. / 3 | ||||
6 – 7 | We | 0.08 | ||||
7a Klasse 7a | ||||||
4 – 5 | — | Entfall | ||||
7 | — | Mi-29.3. / 5 | ||||
7d Klasse 7d | ||||||
3 | 1.16 | |||||
4 – 5 | — | Entfall | ||||
8b Klasse 8b | ||||||
4 – 5 | — | Entfall | ||||
8c Klasse 8c | ||||||
1 | — | Entfall für Lehrer | ||||
1 | Sam | Ph | 2.20 | Experimentaltag 8c | ||
2 | Sam | Ph | 2.20 | Experimentaltag 8c | ||
4 – 5 | — | Entfall für Lehrer | ||||
4 – 5 | Sam | Ph | 2.20 | Experimentaltag 8c | ||
9a Klasse 9a | ||||||
4 – 5 | — | Entfall | ||||
10a Klasse 10a | ||||||
1 | Scho | Sk | ||||
2 – 3 | Lin-W | De | ||||
4 – 5 | Kur | La-3 | ||||
10b Klasse 10b | ||||||
1 | — | Entfall für Lehrer | ||||
4 – 5 | Kur | La-3 | ||||
10c Klasse 10c | ||||||
4 – 5 | Kur | La-3 | ||||
10d Klasse 10d | ||||||
1 | — | Fr-31.3. / 4 | ||||
4 | 4.01 | Fr-31.3. / 1 | ||||
11 Klasse 11 | ||||||
2 – 3 | Bou | De-eA | ||||
12 Klasse 12 | ||||||
1 | Ung | En | ||||
4 | — | Aufgaben | Entfall | |||
4 – 5 | Wer | Ph-eA | ||||
7c Klasse 7c | ||||||
1 | — | Do-30.3. / 2 |
Periode4 31.3.2023 B DB~78060~2022-2023~2