Untis 2024 |
Edith-Stein-Schule Erfurt D-99084, Trommsdorffstr. 26 |
20.6.2025 Freitag, Woche A
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Klassen | 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 6d, 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8b, 8c, 8d, 9a, 9b, 9c, 10a, 10c |
Stunde | Fach | Raum | (Lehrer) | Art | Text | Vertr. von | (Le.) nach |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5a Klasse 5a | |||||||
2 – 3 | En | Lap | Raum-Vtr. | ||||
5 | Vertretung | Entfall für Lehrer | |||||
5b Klasse 5b | |||||||
2 – 3 | De | Bor | Raum-Vtr. | ||||
4 | Statt-Vertretung | ||||||
5 | Statt-Vertretung | ||||||
6 – 7 | — | Entfall | Entfall | ||||
5c Klasse 5c | |||||||
1 | Entfall | Entfall | |||||
2 – 3 | En | Sb | Raum-Vtr. | ||||
4 | Gg | Krä | Raum-Vtr. | ||||
5 | Entfall | Entfall | |||||
5 | Kl | 1.17 | Grü | Sondereins. | |||
5d Klasse 5d | |||||||
1 | DaZ | Kap | Raum-Vtr. | ||||
2 – 3 | ELZEng | Wie | Raum-Vtr. | ||||
4 | Ma | Bie | Raum-Vtr. | ||||
5 | Ma | Bie | Raum-Vtr. | ||||
6 – 7 | — | Entfall | Entfall | ||||
6a Klasse 6a | |||||||
2 – 3 | Mu | 3.11 | Statt-Vertretung | ||||
6b Klasse 6b | |||||||
5 | Sondereins. | Entfall für Lehrer | |||||
6 | — | Entfall | Mi-18.6. / 4 | ||||
6c Klasse 6c | |||||||
1 | Ge | Fri | Raum-Vtr. | ||||
2 – 3 | Kl | Vertretung | |||||
4 | Ma | Sam | Raum-Vtr. | ||||
5 | Ma | Sam | Raum-Vtr. | ||||
6 – 7 | — | Entfall | Entfall | ||||
6d Klasse 6d | |||||||
2 – 3 | Gg/VU | Statt-Vertretung | |||||
6 | ELZMa | Sam | Raum-Vtr. | ||||
7 | — | Entfall | Entfall | ||||
7a Klasse 7a | |||||||
2 – 3 | La | 3.08 | Statt-Vertretung | ||||
7b Klasse 7b | |||||||
1 | Entfall | Entfall | |||||
2 – 3 | La | 3.08 | Statt-Vertretung | ||||
7c Klasse 7c | |||||||
2 – 3 | La | 3.08 | Statt-Vertretung | ||||
6 | En | Stez | Raum-Vtr. | ||||
7 | — | Entfall | Entfall | ||||
7d Klasse 7d | |||||||
1 | DaZ | Kap | Raum-Vtr. | ||||
8a Klasse 8a | |||||||
1 | DaZ | Kap | Raum-Vtr. | ||||
8b Klasse 8b | |||||||
1 | DaZ | Kap | Raum-Vtr. | ||||
8c Klasse 8c | |||||||
1 | DaZ | Kap | Raum-Vtr. | ||||
8d Klasse 8d | |||||||
1 | Ph | 2.22 | Sam | Verlegung | Mi-18.6. / 7 | ||
9a Klasse 9a | |||||||
4 – 5 | Fr | 1.09 | Statt-Vertretung | ||||
6 – 7 | Entfall | Entfall | |||||
6 – 7 | — | Entfall | Entfall | ||||
9b Klasse 9b | |||||||
6 – 7 | — | Entfall | Entfall | ||||
9c Klasse 9c | |||||||
4 – 5 | Fr | 1.09 | Statt-Vertretung | ||||
6 – 7 | — | Entfall | Entfall | ||||
10a Klasse 10a | |||||||
4 – 5 | Rk | Vertretung | |||||
10c Klasse 10c | |||||||
1 | Gg | Krä | Raum-Vtr. | ||||
2 – 3 | Ma | Sam | Raum-Vtr. |
Periode3 20.6.2025 A