Untis 2025 |
Edith-Stein-Schule Erfurt D-99084, Trommsdorffstr. 26 |
12.2.2026 Donnerstag, Woche A
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 5a, 5c, 6a, 6b, 6c, 6d, 8a, 8b, 8c, 8d, 9d, 10d, 11 |
| Stunde | Fach | Raum | (Lehrer) | Art | Text | Vertr. von | (Le.) nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5a Klasse 5a | |||||||
| 1 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 6 | — | Entfall | Mi-11.2. / 2 | ||||
| 7 | — | Entfall | Mi-11.2. / 3 | ||||
| 5c Klasse 5c | |||||||
| 5 | En | 2.09 | Statt-Vertretung | ||||
| 6a Klasse 6a | |||||||
| 2 – 3 | Sp | TH2 | Statt-Vertretung | ||||
| 4 | 3.01 | Statt-Vertretung | |||||
| 6 – 7 | — | Entfall | Entfall für Lehrer | ||||
| 6b Klasse 6b | |||||||
| 6 – 7 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 6c Klasse 6c | |||||||
| 6 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 6d Klasse 6d | |||||||
| 2 – 3 | 2.05 | Statt-Vertretung | |||||
| 6 – 7 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 8a Klasse 8a | |||||||
| 4 – 5 | Re | 2.15 | Statt-Vertretung | ||||
| 8b Klasse 8b | |||||||
| 1 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 4 | Rk | 4.07 | Statt-Vertretung | ||||
| 4 – 5 | Re | Loh | Raum-Vtr. | ||||
| 5 | Rk | 4.07 | Statt-Vertretung | ||||
| 6 | — | Entfall | Di-10.2. / 2 | ||||
| 7 | — | Entfall | Di-10.2. / 3 | ||||
| 8c Klasse 8c | |||||||
| 4 – 5 | Re | 2.15 | Statt-Vertretung | ||||
| 4 – 5 | Re | Loh | Raum-Vtr. | ||||
| 6 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 7 | — | Entfall | Entfall für Lehrer | ||||
| 8d Klasse 8d | |||||||
| 1 | — | Entfall | Di-10.2. / 2 | ||||
| 2 – 3 | Na | 2.16 | Statt-Vertretung | ||||
| 9d Klasse 9d | |||||||
| 5 | Vertretung | ||||||
| 10d Klasse 10d | |||||||
| 6 – 7 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 11 Klasse 11 | |||||||
| 1 | — | Entfall | Aufgaben OLE | Entfall | |||
| 2 – 3 | — | Entfall | Aufgaben OLE | Entfall | |||
| 2 – 3 | Gg | Betreuung | |||||
| 4 | Ge | Betreuung | |||||
| 5 | — | Entfall | Aufgaben OLE | Entfall | |||
| 6 | — | Entfall | Aufgaben OLE | Entfall für Lehrer | |||
| 7 | — | Entfall | Aufgaben OLE | Entfall für Lehrer | |||
| 8 – 9 | — | Entfall | Entfall | ||||
Periode2 12.2.2026 A

















Edith-Stein-Schule Erfurt
