Untis 2025 |
Edith-Stein-Schule Erfurt D-99084, Trommsdorffstr. 26 |
15.12.2025 Montag, Woche A
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 5a, 5b, 5c, 6a, 9b, 9d, 10b, 10c, 11, 12 |
| Stunde | Fach | Raum | (Lehrer) | Art | Text | Vertr. von | (Le.) nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5a Klasse 5a | |||||||
| 6 – 7 | Re | Reich | Raum-Vtr. | ||||
| 5b Klasse 5b | |||||||
| 4 – 5 | Ma | Mod | Raum-Vtr. | ||||
| 6 – 7 | Re | Reich | Raum-Vtr. | ||||
| 5c Klasse 5c | |||||||
| 2 | 2.16 | Vertretung | |||||
| 3 | 2.16 | Verlegung | Mi-17.12. / 1 | ||||
| 6a Klasse 6a | |||||||
| 6 – 7 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 9b Klasse 9b | |||||||
| 4 | 3.01 | Vertretung | |||||
| 9d Klasse 9d | |||||||
| 6 – 7 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 10b Klasse 10b | |||||||
| 1 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 4 | Verlegung | Mo-15.12. / 8 | |||||
| 5 | Verlegung | Mo-15.12. / 7 | |||||
| 7 | — | Entfall | Mo-15.12. / 5 | ||||
| 8 | — | Entfall | Mo-15.12. / 4 | ||||
| 10c Klasse 10c | |||||||
| 2 | 2.22 | Vertretung | |||||
| 11 Klasse 11 | |||||||
| 6 | — | Entfall | Aufgaben OLE | Entfall | |||
| 7 | — | Entfall | Aufgaben OLE | Entfall | |||
| 12 Klasse 12 | |||||||
| 6 – 7 | Ge | Bur | Raum-Vtr. | ||||
| 8 | La | Kur | Raum-Vtr. | ||||
Periode2 15.12.2025 A

















Edith-Stein-Schule Erfurt
