Untis 2025 |
Edith-Stein-Schule Erfurt D-99084, Trommsdorffstr. 26 |
16.12.2025 Dienstag, Woche A
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 6d, 7a, 7b, 8a, 8b, 8c, 8d, 9a, 9b, 9c, 9d, 10d, 11, 12 |
| Stunde | Fach | Raum | (Lehrer) | Art | Text | Vertr. von | (Le.) nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5b Klasse 5b | |||||||
| 1 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 5c Klasse 5c | |||||||
| 6 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 6a Klasse 6a | |||||||
| 6 | Re | Lin-W | Raum-Vtr. | ||||
| 7 | Re | Lin-W | Raum-Vtr. | ||||
| 6b Klasse 6b | |||||||
| 1 | De | Bor | Raum-Vtr. | ||||
| 2 – 3 | Ma | The | Raum-Vtr. | ||||
| 4 – 5 | En | Loh | Raum-Vtr. | ||||
| 6 | Re | Lin-W | Raum-Vtr. | ||||
| 7 | Re | Lin-W | Raum-Vtr. | ||||
| 6c Klasse 6c | |||||||
| 6 | Re | Lin-W | Raum-Vtr. | ||||
| 7 | Re | Lin-W | Raum-Vtr. | ||||
| 6d Klasse 6d | |||||||
| 4 – 5 | SpraBi | Statt-Vertretung | |||||
| 7a Klasse 7a | |||||||
| 4 | 1.07 | Statt-Vertretung | |||||
| 5 | Ma | 1.07 | Statt-Vertretung | ||||
| 7b Klasse 7b | |||||||
| 4 | Ge | Hab | Raum-Vtr. | ||||
| 5 | Ge | Hab | Raum-Vtr. | ||||
| 7 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 8a Klasse 8a | |||||||
| 1 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 8b Klasse 8b | |||||||
| 1 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 1 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 8c Klasse 8c | |||||||
| 1 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 1 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 8d Klasse 8d | |||||||
| 1 | Wr | Sb | Raum-Vtr. | ||||
| 4 | Verlegung | Di-16.12. / 6 | |||||
| 5 | Verlegung | Di-16.12. / 7 | |||||
| 6 | — | Entfall | Di-16.12. / 4 | ||||
| 7 | — | Entfall | Di-16.12. / 5 | ||||
| 9a Klasse 9a | |||||||
| 7 | De | 4.03 | Bar | Verlegung | 16.9. / 6 –> | Di-16.9. / 6 | |
| 9b Klasse 9b | |||||||
| 4 – 5 | Ma | Mod | Raum-Vtr. | ||||
| 9c Klasse 9c | |||||||
| 1 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 4 | Ku | 1.08 | Statt-Vertretung | Entfall für Lehrer | |||
| 9d Klasse 9d | |||||||
| 2 | 4.01 | Verlegung | Fr-19.12. / 6 | ||||
| 3 | 4.01 | Verlegung | Fr-19.12. / 7 | ||||
| 6 | — | Entfall | Mi-17.12. / 4 | ||||
| 7 | — | Entfall | Mi-17.12. / 5 | ||||
| 10d Klasse 10d | |||||||
| 1 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 11 Klasse 11 | |||||||
| 7 | — | Entfall | Aufgaben OLE | Entfall | |||
| 8 – 9 | Entfall | Entfall | |||||
| 8 – 9 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 8 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 9 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 12 Klasse 12 | |||||||
| 1 | De-eA | Bar | Raum-Vtr. | ||||
| 2 – 3 | — | Entfall | Aufgaben OLE | Entfall | |||
| 4 – 5 | Entfall | Aufgaben OLE | Entfall | ||||
| 6 – 7 | — | Entfall | Aufgaben OLE | Entfall | |||
| 6 – 7 | Re | Kur | Raum-Vtr. | ||||
Periode2 16.12.2025 A

















Edith-Stein-Schule Erfurt
