Untis 2025 |
Edith-Stein-Schule Erfurt D-99084, Trommsdorffstr. 26 |
23.6.2026 Dienstag, Woche A (Seite 1 / 2)
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 6d, 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 8c, 8d, 9a, 9b, 9c, 9d, 10a, 10b, 10c, 11 |
| Stunde | Fach | Raum | (Lehrer) | Art | Text | Vertr. von | (Le.) nach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5a Klasse 5a | |||||||
| 1 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 2 – 3 | De | Bou | Raum-Vtr. | ||||
| 4 | Ma | Sam | Raum-Vtr. | ||||
| 5 | Kl | Sam | Raum-Vtr. | ||||
| 5b Klasse 5b | |||||||
| 1 | LeLe | Rei | Raum-Vtr. | ||||
| 2 – 3 | En | Wie | Raum-Vtr. | ||||
| 5c Klasse 5c | |||||||
| 1 | — | Entfall | Di-23.6. / 4 | ||||
| 4 | Verlegung | Di-23.6. / 1 | |||||
| 5 | Vertretung | ||||||
| 5d Klasse 5d | |||||||
| 1 | Ku-W | Win | Raum-Vtr. | ||||
| 4 – 5 | ELZD | 2.04 | Vertretung | Entfall für Lehrer | |||
| 6 | — | Entfall | Entfall für Lehrer | ||||
| 6a Klasse 6a | |||||||
| 1 | — | Entfall | Di-23.6. / 2 | ||||
| 2 | Verlegung | Di-23.6. / 1 | |||||
| 3 | Kl | 2.10 | Statt-Vertretung | ||||
| 4 | Mu | Ho-Fr | Raum-Vtr. | ||||
| 6 | Rk | 2.10 | Statt-Vertretung | ||||
| 7 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 6b Klasse 6b | |||||||
| 6 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 7 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 6c Klasse 6c | |||||||
| 1 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 6 | Rk | 2.10 | Statt-Vertretung | ||||
| 6 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 7 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 6d Klasse 6d | |||||||
| 1 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 2 – 3 | DaZ | Bor | Raum-Vtr. | ||||
| 2 – 3 | De | 2.05 | Statt-Vertretung | Entfall für Lehrer | |||
| 4 | 2.09 | Vertretung | |||||
| 5 | SpraBi | 2.09 | Vertretung | ||||
| 7a Klasse 7a | |||||||
| 1 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 2 – 3 | De | Ho-Fr | Raum-Vtr. | ||||
| 4 – 5 | Ma | Con | Raum-Vtr. | ||||
| 6 – 7 | Ge | Mat | Raum-Vtr. | ||||
| 7b Klasse 7b | |||||||
| 1 | — | Entfall | Di-23.6. / 4 | ||||
| 4 | Verlegung | Di-23.6. / 1 | |||||
| 5 | Ge | Statt-Vertretung | |||||
| 7c Klasse 7c | |||||||
| 6 | Mu | Gei | Raum-Vtr. | ||||
| 7 | Mu | Gei | Raum-Vtr. | ||||
| 7d Klasse 7d | |||||||
| 2 | Ma | 3.08 | Vertretung | ||||
| 6 – 7 | Ku | Win | Raum-Vtr. | ||||
| 8a Klasse 8a | |||||||
| 1 | Fr | Hol-H | Raum-Vtr. | ||||
| 6 – 7 | Ku | Rum | Raum-Vtr. | ||||
| 8c Klasse 8c | |||||||
| 1 | Fr | Hol-H | Raum-Vtr. | ||||
| 4 – 5 | Bi | Bou | Raum-Vtr. | ||||
| 8d Klasse 8d | |||||||
| 1 | Wr | Sb | Raum-Vtr. | ||||
| 4 | Ch | 2.17 | Statt-Vertretung | ||||
| 5 | Ch | 2.17 | Statt-Vertretung | ||||
| 9a Klasse 9a | |||||||
| 1 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 2 – 3 | Fr | Rum | Raum-Vtr. | ||||
| 2 | La | 4.03 | Statt-Vertretung | ||||
| 3 | La | 4.03 | Vertretung | ||||
| 5 | Ku | Rum | Raum-Vtr. | ||||
| 9b Klasse 9b | |||||||
| 2 | Fr | Vertretung | |||||
| 2 | La | 4.03 | Statt-Vertretung | ||||
| 3 | Fr | Statt-Vertretung | |||||
| 3 | La | 4.03 | Vertretung | ||||
| 4 | Ma | Mod | Raum-Vtr. | ||||
| 5 | Ma | Mod | Raum-Vtr. | ||||
| 9c Klasse 9c | |||||||
| 1 | — | Entfall | Fr-19.6. / 5 | ||||
| 2 – 3 | Fr | Rum | Raum-Vtr. | ||||
| 2 | Fr | Vertretung | |||||
| 2 | La | 4.03 | Statt-Vertretung | ||||
| 3 | Fr | Statt-Vertretung | |||||
| 3 | La | 4.03 | Vertretung | ||||
| 4 | Ku | Rum | Raum-Vtr. | ||||
| 5 | Ge | Schr | Raum-Vtr. | ||||
| 9d Klasse 9d | |||||||
| 1 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 2 | De | Hey | Raum-Vtr. | ||||
| 3 | Vertretung | ||||||
| 4 – 5 | Ku | Win | Raum-Vtr. | ||||
| 6 – 7 | Ge | Leh | Raum-Vtr. | ||||
| 10a Klasse 10a | |||||||
| 2 – 3 | Fr | Reich | Raum-Vtr. | ||||
| 6 – 7 | — | Entfall | Entfall | ||||
| 10b Klasse 10b | |||||||
| 1 | Ku | Rum | Raum-Vtr. | ||||
Periode4 23.6.2026 A

















Edith-Stein-Schule Erfurt
